Una newsletter sin suscriptor (subs) no es nada. Eso es evidente.
Pues hay estrategias para aumentar esos subs tanto por un método acelerado (de pago) o gratis (que suele ser más lento)
Antes de empezar, asegúrate de que lo que tienes que ofrecer es mínimamente interesante y demandado por el mercado. Partiendo de esa premisa, dentro en la newsletter con cada envío vas a ir aprendiendo que es lo que le gusta a tu audiencia.
Al grano
Método | Coste aproximado | Esfuerzo | Tiempo aproximado de ejecución | Subs aproximados |
---|---|---|---|---|
Marketing de influencers. | Puede ir desde los 500 euros hasta los miles de euros por una promoción. | Bajo | Semanas | Depende del número de seguidores del influencer, pero podrías esperar un 0,5-1% de sus seguidores como nuevos subs siempre y cuando los intereses de sus seguidores estén alineados con lo que tienes que ofrecer. |
Publicidad en Meta, X o LinkedIn | Desde los 500 euros mínimo hasta infinito | Medio, creación de creativos, creación y gestión de campañas, configuración del pixel y landings aplicar CRO. | 1-2 semanas | Hemos estimado que con un presupuesto aproximado de 50 euros por día podrías conseguir entre 10 y 20 subs nuevos (Meta). |
SEO/SEM | Desde los 400 euros minimo | Medio | 3-4 semanas | Depende de las keywords por las que posiciones, su volumen y KD. Encuentra esa información en herramientas como DinoRank, que democratizan el SEO sin tener que gastar una fortuna en las herramientas dominantes como SemRush o Ahrefs. |
Correos en frío (Clay + Instantly) | Mínimo 250 euros al mes. | Bajo | 2-3 semanas | Decente. Es un medio barato para llegar a muchos negocios y hacerte conocer. Eso sí, la conversión es mucho más baja debido a la estrategia puramente invasiva que este acercamiento supone. |
Asistencia a eventos físicos | Desde 0 euros hasta 2k + Hoteles + Transporte | Medio, desplazamiento | Días | Decente. Los subs que obtengas por este medio suelen ser muy buenos, ya que te han puesto caro. Importante para personas con buenas habilidades sociales. |
OhMyNewst | Alrededor de 400-800 euros por promoción | Bajo | Días | Bueno. Te apalancas en newsletters de personas que quieren monetizarla. Busca en todas las categorías que tienen, y lanza una petición. Tienen más de 50 categorías que puedes ver en https://www.ohmynewst.com/categoria |
Método | Coste aproximado | Esfuerzo | Tiempo aproximado de ejecución | Subs aproximados |
---|---|---|---|---|
Conocidos o referidos | 0 | Bajo | 1 Día | Pocos, o el potencial de tu red de contactos |
Contenido en plataformas como X o LinkedIn | 0 | Alto | Meses | Al cabo de varias semanas con suerte podrás empezar a ver los primeros. Será a partir de los 3 meses cuando empiezas a ver tracción. |
Videos en plataformas como Instagram o Tiktok | 0 | Alto | Días-Semanas | Se pueden hacer videos buenos con visibilidad y conseguir subs. La clave está en optimizar para la retención. Si consigues eso, conseguirás resultados rápidos y muy buenos. |
Vídeos en YouTube | 0 | Alto | Meses | Hacer buenos vídeos que optimicen por tiempo de retención es clave, pero si vemos que es más lento. |
Partnerships | 0 | Alto | Semanas-Meses | Depende de la empresa/partner. Pero así es como Isra Bravo ha conseguido en estos 2-3 últimos años engrosar su lista de subs. Ha sido invitado a podcasts de relevancia como Tengo un Plan, Value School, Libertad Inmobiliaria, etc. |
**Recomendación**: no hacer todo a la vez, así solo vas a conseguir quemarte y no hacer nada bien. Coge los métodos con los que mejor te vayas a sentir. Esto es un juego de consistencia.
Si quieres que te ayudemos a crecer tu newsletter, hablemos y veamos que podemos hacer por ti aquí: https://calendly.com/fastlaunchr/sacale-pasta-a-tu-lista-de-correos